Die Erde

Die höchsten Gebäude der Welt

Petronas Towers
© GFDL
Fotograf: Uli Kolberg

Zu Beginn der Wolkenkratzer-Ära wurden die höchsten Gebäude in den Vereinigten Staaten von Amerika erreichtet. Doch mittlerweile sind die meisten Gebäude in Asien errichtet. Um diese Aussage zu veranschaulichen muss man sich nur die Top 10 angucken. Dort kommen lediglich 2 Gebäude nicht aus Asien. Bei den Top 20 sind es 4 Gebäude. Und alle nichtasiatischen Gebäude in den Top 20 sind mindestens 30 Jahre alt.

Das höchste Gebäude der Welt und Asiens ist derzeit der Burj Khalifa mit 828 Metern. Amerikas höchstes Gebäude ist der Sears Tower mit 443 Metern. In Australien ist das höchste Gebäude mit 297 Metern der Eureka Tower. Mit 264 Metern ist der Triumph-Palace das höchste Gebäude Europas.

Die Zukunft hält immer neue Rekorde bereit, daher ist diese Liste nur bis zu einem gewissen Grad aktuell. Den Tag der letzten Aktualsierung kann man unten einsehen.


Auflistung der höchsten Gebäude
Rang Gebäude Stadt Höhe (struk-
turell)
Etagen Bau-
beginn
Fertig-
stellung
Eröffnung
1. Burj Khalifa Dubai 828 m 163 2004 2010 04.01.2010
3. Abraj Al Bait Towers Mekka 601 m 95 2004 2011 2012
5. Taipei 101 Taipei 508 m 101 1999 2004 31.12.2004
7. Shanghai World Financial Center Shanghai 492 m 101 2003 2008 28.08.2008
9. International Commerce Centre Hong Kong 484 m 108 2002 2010 2010
11. Petronas Towers Kuala Lumpur 452 m 88 1992 1998 31.08.1999
13. Greenland Square Zifeng Tower Nanjing 450 m 89 2005 2010 2010
15. Willis Tower (Sears Tower) Chicago 443 m 108 1970 03.05.1973 Mai 1974
17. Kingkey 100 Shenzhen 441 m 100 2007 September 2011 2011
19. Guangzhou International Finance Center Guangzhou 440 m 103 2005 2010 2010
21. Trump International Hotel & Tower Chicago 424 m 98 Mai 2005 2009 Mai 2009
23. Jin Mao Tower Shanghai 421 m 88 1994 1998
25. Princess Tower Dubai 414 m 101 2005 2012
(im Bau)
27. Al Hamra Tower Kuwait-Stadt 413 m 77 2005 2011
29. Two International Finance Centre Hong Kong 412 m 86 2000 2003
31. 23 Marina Dubai 395 m 90 2005 Januar 2012 2012
33. CITIC Plaza Guangzhou 391 m 80 1993 1997
35. Shun Hing Square Shenzhen 384 m 69 1993 1996
37. Empire State Building New York 381 m 102 1929 1931 01.05.1931
39. Elite Residence Dubai 380 m 91 2006 2012
(im Bau)
41. Emirates Park Tower 1 Dubai 376 m 77 2006 2011 2011
41. Emirates Park Tower 2 Dubai 376 m 77 2006 2011 2011
44. Central Plaza Hong Kong 374 m 78 1989 1992
44. The Domain Abu Dhabi 374 m 88 2008 2014
(im Bau)
47. Bank of China Tower Hong Kong 367 m 72 1985 1990
49. Bank of America Tower New York 366 m 55 2004 2009
51. Almas Tower Dubai 363 m 74 2005 2009
53. The Pinnacle Guangzhou 360 m 60 2008 2012
(im Bau)
55. Emirates Office Tower Dubai 355 m 54 1997 2000
57. Tuntex 85 Sky Tower Kaohsiung 348 m 85 1994 1997
57. The Torch Dubai 348 m 86 2006 2011
60. Aon Center Chicago 346 m 83 1970 1973
60. The Center Hong Kong 346 m 73 1995 1998
63. John Hancock Center Chicago 344 m 100 1965 1969
65. Tianjin World Financial Center Tianjin 337 m 76 2007 2010
67. Keangnam Hanoi Landmark Tower Hanoi 336 m 71 2008 2012
(im Bau)
69. Shimao International Plaza Shanghai 333 m 60 2001 2006
69. Rose Tower Dubai 333 m 72 2004 2007
72. Mercury City Tower Moskau 332 m 75 2006 2012 01.11.2012
74. Minsheng Bank Building Wuhan 331 m 68 2001 2007
76. Ryugyong-Hotel Pjöngjang 330 m 105 -- 1992
76. China World Trade Center Tower Peking 330 m 74 -- 2009
76. Al Yaqoub Tower Dubai 330 m 72 -- 2011
76. United International Mansion Chongqing 330 m 72 -- 2011
81. The Index Dubai 328 m 80 -- 2010
81. Hanging Village of Huaxi Jiangyin 328 m 72 -- 2011
84. The Landmark Dubai 324 m 72 -- 2011
86. Q1 Tower Gold Coast 323 m 78 -- 2005
88. Wenzhou Trade Center Wenzhou 322 m 68 -- 2010
90. Burj Al Arab Dubai 321 m 60 -- 1999
92. Chrysler Building New York 319 m 77 -- 1930
92. Nina Tower I Hongkong 319 m 80 -- 2006
92. New York Times Tower New York 319 m 52 -- 2007
96. Bank of America Plaza Atlanta 317 m 55 -- 1992
96. HHHR Tower Dubai 317 m 72 -- 2009
99. U.S. Bank Tower Los Angeles 310 m 73 -- 1990
99. Menara Telekom Kuala Lumpur 310 m 55 -- 2001
99. Ocean Heights Dubai 310 m 82 -- 2010
99. Pearl River Tower Guangzhou 310 m 71 -- 2011
99. The Shard London 310 m 72 2009 2012 05.07.2012
105. Emirates Hotel Tower Dubai 309 m 56 -- 2000
107. AT&T Corporate Center Chicago 307 m 60 -- 1989
109. The Address Downtown Dubai Dubai 306 m 63 -- 2008
109. East Pacific Center Shenzhen 306 m 85 2008 2012
(im Bau)
112. JPMorganChase Tower Houston 305 m 75 -- 1982
112. Northeast Asia Trade Tower Incheon 305 m 68 -- 2010
112. Etihad Tower 2 Abu Dhabi 305 m 79 -- 2011
116. Baiyoke Tower II Bangkok 304 m 85 -- 1997
118. Two Prudential Plaza Chicago 303 m 64 -- 1990
118. Leatop Plaza Guangzhou 303 m 64 -- 2011
121. Wells Fargo Plaza Houston 302 m 71 -- 1983
121. Kingdom Centre Riyadh 302 m 41 -- 2002
121. City of Capitals Moscow Tower Moskau 302 m 76 -- 2010
121. Gramercy Residences Makati 302 m 68 -- 2012
(im Bau)
126. We've the Zenith Tower A Busan 301 m 80 -- 2011
128. Aspire Tower Doha 300 m 36 -- 2006
128. Arraya Tower Kuwait-Stadt 300 m 60 -- 2009
131. First Canadian Place Toronto 298 m 72 -- 1976
131. One Island East Hongkong 298 m 69 -- 2008
131. Shanghai Wheelock Square Shanghai 298 m 58 -- 2009
135. Eureka Tower Melbourne 297 m 91 -- 2006
135. Comcast Center Philadelphia 297 m 57 -- 2008
138. Yokohama Landmark Tower Yokohama 296 m 70 -- 1993
138. Emirates Crown Dubai 296 m 63 -- 2008
141. Khalid Al Attar Tower Dubai 294 m 66 -- 2010
143. 311 South Wacker Drive Chicago 293 m 65 -- 1990
145. SEG Plaza Shenzhen 292 m 70 -- 2000
145. Sky Tower Abu Dhabi 292 m 74 -- 2010
145. Haeundae I Park Marina Tower 2 Busan 292 m 72 -- 2011
149. 70 Pine Street New York 290 m 66 -- 1932
151. Key Tower Cleveland 289 m 57 -- 1991
151. Global Trade Plaza Dongguan 289 m 68 -- 2011
154. One Liberty Place Philadelphia 288 m 61 -- 1987
154. Plaza 66 Shanghai 288 m 66 -- 2001
154. Excellence Centrury Plaza 1 Shenzhen 288 m 60 -- 2010
158. Chongqing Poly Tower Chongqing 287 m 58 -- 2011
160. SPG Global Tower 1 Suzhou 286 m 54 -- 2010
160. SPG Global Tower 2 Suzhou 286 m 54 -- 2010
163. Columbia Center Seattle 285 m 76 -- 1985
163. Tomorrow Square Shanghai 285 m 55 -- 2003
163. Millennium Tower Dubai 285 m 60 -- 2006
163. Sulafa Tower Dubai 285 m 75 -- 2010
168. Three International Finance Center Seoul 284 m 55 -- 2012
(im Bau)
170. 40 Wall Street (Trump Building) New York 283 m 70 -- 1930
170. Cheung Kong Centre Hong Kong 283 m 62 -- 1999
170. Chongqing World Trade Center Chongqing 283 m 60 -- 2005
174. Bank of America Plaza Dallas 281 m 72 -- 1985
174. Torre Vitri Panama-Stadt 281 m 75 -- 2011
174. We've the Zenith Tower B Busan 281 m 75 -- 2011
174. Trump International Hotel and Tower Toronto 281 m 70 2007 2012 31.01.2012
179. OUB Centre Singapur 280 m 63 -- 1986
179. OUB Plaza One Singapur 280 m 66 -- 1992
179. Republic Plaza Singapur 280 m 66 -- 1995
179. Marina Pinnacle Dubai 280 m 73 -- 2011
184. Citigroup Center New York 279 m 59 -- 1977
184. Zhengzhou Greenland Plaza Zhengzhou 279 m 56 -- 2012
(im Bau)
187. Hong Kong New World Tower Shanghai 278 m 61 -- 2002
187. Etihad Tower 1 Abu Dhabi 278 m 70 -- 2011
187. Trust Tower Abu Dhabi 278 m 60 -- 2011
191. Diwang International Commerce Center Nanning 276 m 54 -- 2006
193. Williams Tower Houston 275 m 64 -- 1983
193. Scotia Plaza Toronto 275 m 64 -- 1988
196. Wuhan World Trade Tower Wuhan 273 m 58 -- 1998
196. Lvjing Tower Shenzhen 273 m 56 -- 2011
196. Nantong Zhongnan International Plaza Nantong 273 m 53 -- 2011
196. Shimao International Center Office Tower Fuzhou 273 m 56 -- 2012
(im Bau)
201. United International Mansion Chongqing 271 m 72 2008 2012
(im Bau)
203. Renaissance Tower Houston 270 m 56 -- 1970
203. China International Center Tower B Guangzhou 270 m 62 -- 2007
203. The Cullinan I Hongkong 270 m 68 -- 2008
203. The Cullinan II Hongkong 270 m 68 -- 2008
208. 21st Century Tower Dubai 269 m 55 -- 2003
208. Dapeng International Plaza Guangzhou 269 m 56 -- 2006
208. One Lujiazui Shanghai 269 m 47 -- 2008
208. Hotel JAL Tower Dubai 269 m 60 -- 2010
208. Bitexo Financial Tower Ho-Chi-Minh-Stadt 269 m 68 -- 2011
214. Naberezhnaya Tower C Moskau 268 m 61 -- 2007
214. Bank of Guangzhou Tower Guangzhou 268 m 57 -- 2011
217. Al Faisaliyah Center Riad 267 m 30 -- 2000
217. 8 Spruce Street New York City 267 m 76 -- 2011
220. 900 North Michigan Building Chicago 265 m 66 -- 1989
220. 120 Collins Street Melbourne 265 m 52 -- 1991
220. Bank of America Corporate Center Charlotte 265 m 60 -- 1992
220. SunTrust Plaza Atlanta 265 m 60 -- 1992
220. Bocom Financial Towers Shanghai 265 m 52 -- 2002
220. Al Kazim Tower 1 Dubai 265 m 53 -- 2008
220. Al Kazim Tower 2 Dubai 265 m 53 -- 2008
220. We've the Zenith Tower C Busan 265 m 70 -- 2011
229. Triumph-Palace Moskau 264 m 54 -- 2003
229. Tower Palace Three, Tower G Seoul 264 m 73 -- 2004
232. Aon Center Los Angeles 262 m 62 -- 1973
232. Water Tower Place Chicago 262 m 74 -- 1976
232. Shenzhen Special Zone Press Tower Shenzhen 262 m 48 -- 1998
232. Trump World Tower New York City 262 m 72 -- 2001
232. Grand Gateway Shanghai I Shanghai 262 m 52 -- 2005
232. Grand Gateway Shanghai II Shanghai 262 m 52 -- 2005
232. Aqua Chicago 262 m 86 -- 2009
240. Canada Trust Tower Toronto 261 m 53 -- 1990
240. Hotel Panorama Hongkong 261 m 64 -- 2007
240. Sapphire of Istanbul Istanbul 261 m 54 -- 2010
244. Transamerica Pyramid San Francisco 260 m 48 -- 1972
244. 101 Collins Street Melbourne 260 m 50 -- 1991
244. Post & Telecommunication Hub Guangzhou 260 m 66 -- 2003
244. Dual Tower 1 Manama 260 m 53 -- 2007
244. Dual Tower 2 Manama 260 m 53 -- 2007
244. Fortune Plaza Office Building 1 Peking 260 m 63 -- 2008
244. The Vision Tower Dubai 260 m 60 -- 2009
244. Vision Tower Dubai 260 m 60 -- 2010
244. Etihad Tower 3 Abu Dhabi 260 m 62 -- 2011
244. Shanghai IFC North Tower Shanghai 260 m 60 -- 2011
255. GE Building New York City 259 m 70 -- 1933
255. Chase Tower Chicago 259 m 60 -- 1969
255. Commerzbank-Tower Frankfurt 259 m 56 -- 1997
255. PBCOM Tower Makati 259 m 55 -- 2000
255. Devon Energy Tower Oklahoma City 259 m 50 -- 2012
(im Bau)
261. Two Liberty Place Philadelphia 258 m 58 -- 1990
261. Lanko·Grand Hyatt Hotel Chongqing 258 m 60 -- 2004
261. Grand Lisboa Macau 258 m 52 -- 2008
261. Huamien Imperial Tower Shanghai 258 m 63 -- 2010
261. Lanko International Complex Yage Tower Chongqing 258 m 54 -- 2010
261. Zhejiang Fortune Financial Center Tower 1 Hangzhou 258 m 55 -- 2010
268. Messeturm Frankfurt am Main 257 m 63 -- 1990
268. Park Tower Chicago 257 m 67 -- 2000
268. City of Capital St. Petersburg Tower Moskau 257 m 65 -- 2010
272. U.S. Steel Tower Pittsburgh 256 m 64 -- 1970
272. Rinku Gate Tower Building Izumisano 256 m 56 -- 1996
272. Mok-dong Hyperion I, Tower A Seoul 256 m 69 -- 2003
272. Sorrento 1 Hongkong 256 m 75 -- 2003
272. Emirates Marina Serviced Apartments & Spa Dubai 256 m 59 -- 2007
272. Ubora Tower 1 Dubai 256 m 61 -- 2011
279. Langham Place Office Tower Hongkong 255 m 59 -- 2004
279. New Century Plaza Tower A Nanjing 255 m 52 -- 2006
279. Tower Financial Center Panama-Stadt 255 m 52 -- 2011
283. Capital Tower Singapur 254 m 52 -- 2000
285. Osaka World Trade Center Osaka 252 m 55 -- 1995
285. Highcliff Hongkong 252 m 73 -- 2003
285. Bank of Shanghai Headquarters Shanghai 252 m 46 -- 2005
289. Rialto Towers Melbourne 251 m 63 -- 1986
289. Jiali Plaza Wuhan 251 m 61 -- 1997
289. The Harbourside Hongkong 251 m 73 -- 2003
293. One Atlantic Center Atlanta 250 m 50 -- 1987
293. Wisma 46 Jakarta 250 m 50 -- 1996
293. Chelsea Tower Dubai 250 m 49 -- 2005
293. Angsana Suites Tower Dubai 250 m 49 -- 2007
293. Park Tower Peking 250 m 63 -- 2007
293. Angsana Hotel Tower Dubai 250 m 49 -- 2008
293. Torre Caja Madrid Madrid 250 m 45 -- 2008
293. Excellence Century Plaza Tower 2 Shenzhen 250 m 57 -- 2010
293. Legacy Tower Chicago 250 m 71 -- 2010
VGWort
Letzte Änderung vom 14.12.2023