Population von Städten
Städte sind abgegrenzte, zivile, zentralisierte Siedlungen mit eigner Verwaltungs- und Versorgungsstruktur. Die Städte werden wie folgt unterteilt: Kleinstädte, Mittelstädte, Großstädte, Millionenstädte, Weltstädte, Trabantenstädte und Satellitenstädte.
Die Einteilung in die einzelnen Städtekategorien fallen aber in den Länder unterschiedlich aus. Während in Dänemark eine Siedlung 200 Einwoher benötigt, damit sie zu einer Stadt werden kann, liegt die Grenzen in Deutschland und Frankreich bei 2.000 und in Japan bei 50.000 Einwohnern. In den meisten Ländern bekommen die Siedlungen aber nicht automatisch das Stadtrecht zugesprochen, wenn die Bevölkerung die Grenze überschreitet, sondern es Bedarf eines Beschlusses der höherrangigen Exekutive.
Unten befindet sich eine Auflistung von Städten. Dort befinden sich derzeit Städte 590 mit einer Städtepopulation von 1.398.205.000 Einwohnern.
Anzahl | |
---|---|
Mehr als 10 Millionen Einwohner | 19 |
5 bis 10 Millionen Einwohner | 30 |
2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 96 |
1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 285 |
0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
---|---|---|---|
551 | Cuiabá | Brasilien | 806.000 |
552 | Aligarh | Indien | 805.000 |
553 | Malang | Indonesien | 805.000 |
554 | San Miguel de Tucumán | Argentinien | 803.000 |
555 | Bordeaux | Frankreich | 803.000 |
556 | Kermanshah | Iran | 802.000 |
557 | Pekan Baru | Indonesien | 799.000 |
558 | Oran | Algerien | 798.000 |
559 | Yingkou | China | 795.000 |
560 | Bhiwandi | Indien | 795.000 |
561 | Liaoyang | China | 794.000 |
562 | Chihuahua | Mexiko | 793.000 |
563 | Jammu | Indien | 791.000 |
564 | Zaporizhzhya | Ukraine | 788.000 |
565 | Oklahoma City | USA | 788.000 |
566 | Moradabad | Indien | 787.000 |
567 | Honolulu | USA | 786.000 |
568 | New Orleans | USA | 785.000 |
569 | Antalya | Türkei | 783.000 |
570 | Islamabad | Pakistan | 780.000 |
571 | Al-Hudaydah | Jemen | 780.000 |
572 | Campo Grande | Brasilien | 778.000 |
573 | Shaoxing | China | 777.000 |
574 | Yichun Heilongjiang | China | 777.000 |
575 | Zamboanga | Philippinen | 773.000 |
576 | Hamhung | Nordkorea | 773.000 |
577 | Dayton | USA | 773.000 |
578 | Ilorin | Nigeria | 771.000 |
579 | Fuyang | China | 771.000 |
580 | Fuxin | China | 770.000 |
581 | Quetta | Pakistan | 768.000 |
582 | Kananga | Demokratische Republik Kongo | 765.000 |
583 | Cotonou | Benin | 762.000 |
584 | Tainan | China | 762.000 |
585 | Lódz | Polen | 758.000 |
586 | Krakau | Polen | 756.000 |
587 | Rochester | USA | 755.000 |
588 | Saltillo | Mexiko | 754.000 |
589 | El Paso | USA | 753.000 |
590 | Ta'izz | Jemen | 751.000 |
Seite: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Anzahl der Städte pro Seite:
[20 Städte][50 Städte][100 Städte][250 Städte][500 Städte]
Zurück zu der Übersicht.