Hauptstädte der Welt
Unten befindet sich eine Auflistung von Hauptstädten. Dort befinden sich derzeit 112 Städte mit einer Hauptstädtepopulation von 412.920.000 Einwohnern.
Anzahl | |
---|---|
Mehr als 10 Millionen Einwohner | 9 |
5 bis 10 Millionen Einwohner | 12 |
2,5 bis 5 Millionen Einwohner | 24 |
1 bis 2,5 Millionen Einwohner | 55 |
0,5 bis 1 Millionen Einwohner | 159 |
Rang | Stadt | Land | Stadtpopulation |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 35.676.000 |
2 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 19.028.000 |
3 | Delhi | Indien | 15.926.000 |
4 | Dhaka | Bangladesh | 13.485.000 |
5 | Buenos Aires | Argentinien | 12.795.000 |
6 | Kairo | Ägypten | 11.893.000 |
7 | Peking | China | 11.106.000 |
8 | Manila | Philippinen | 11.100.000 |
9 | Moskau | Russland | 10.452.000 |
10 | Paris | Frankreich | 9.904.000 |
11 | Seoul | Südkorea | 9.796.000 |
12 | Jakarta | Indonesien | 9.125.000 |
13 | London | Großbritannien | 8.567.000 |
14 | Lima | Peru | 8.012.000 |
15 | Teheran | Iran | 7.873.000 |
16 | Kinshasa | Demokratische Republik Kongo | 7.843.000 |
17 | Bogotá | Kolumbien | 7.772.000 |
18 | Bangkok | Thailand | 6.704.000 |
19 | Santiago | Chile | 5.720.000 |
20 | Madrid | Spanien | 5.567.000 |
21 | Bagdad | Irak | 5.054.000 |
22 | Khartum | Sudan | 4.754.000 |
23 | Riad | Saudi Arabien | 4.465.000 |
24 | Singapur | Singapur | 4.436.000 |
25 | Hà Noi | Vietnam | 4.378.000 |
26 | Washington D.C. | USA | 4.338.000 |
27 | Luanda | Angola | 4.000.000 |
28 | Abidjan | Elfenbeinküste | 3.802.000 |
29 | Ankara | Türkei | 3.716.000 |
30 | Brasília | Brasilien | 3.599.000 |
31 | Berlin | Deutschland | 3.406.000 |
32 | Algiers | Algerien | 3.354.000 |
33 | Rom | Italien | 3.339.000 |
34 | Pjöngjang | Nordkorea | 3.300.000 |
35 | Kabul | Afghanistan | 3.277.000 |
36 | Athen | Griechenland | 3.242.000 |
37 | Tel Aviv | Israel | 3.112.000 |
38 | Addis Ababa | Äthiopien | 3.100.000 |
39 | Nairobi | Kenia | 3.010.000 |
40 | Caracas | Venezuela | 2.985.000 |
41 | Dar es Salaam | Tansania | 2.930.000 |
42 | Lissabon | Portugal | 2.812.000 |
43 | Kiew | Ukraine | 2.709.000 |
44 | San Juan | Puerto Rico | 2.690.000 |
45 | Dakar | Senegal | 2.604.000 |
46 | Damaskus | Syrien | 2.466.000 |
47 | Wien | Österreich | 2.315.000 |
48 | Tripoli | Libyen | 2.189.000 |
49 | Tashkent | Usbekistan | 2.184.000 |
50 | Havanna | Kuba | 2.174.000 |
Anzahl der Hauptstädte pro Seite:
[20 Hauptstädte][50 Hauptstädte][100 Hauptstädte]
Zurück zu der Übersicht.